6 Veicoli Correlati:
FORD TRANSIT MOTORE NUOVO TREND PM-TM-DC VAN 6 POSTI 2.0 TDCI 310 (039)

Anno: | 2021 |
Marchio: | FORD |
Modello: | TRANSIT |
Km: | 213000 |
Prezzo: | 21.500€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
21.500€
CITROEN JUMPER L1H1 2.2 DCI 140 CV (669)

Anno: | 2021 |
Marchio: | CITROEN |
Modello: | JUMPER |
Km: | 39000 |
Prezzo: | 18.500€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
19.500€
IVECO DAILY RIBALTABILE TRILATERALE NUOVO (809)

Anno: | 2013 |
Marchio: | IVECO |
Modello: | DAILY |
Km: | 260000 |
Prezzo: | 16.500€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
16.500€
OPEL COMBO VAN 1.3 CDTI 95 CV (445)

Anno: | 2018 |
Marchio: | Opel |
Modello: | COMBO |
Km: | 80000 |
Prezzo: | 8.200€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
8.200€
FIAT FIORINO VAN SX 1.3 MJT 80 CV (693)

Anno: | 2017 |
Marchio: | FIAT |
Modello: | FIORINO |
Km: | 157000 |
Prezzo: | 5.800€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
5.800€
FORD COURIER VAN 2 POSTI 1.5 TDCI 75 CV (339)

Anno: | 2016 |
Marchio: | FORD |
Modello: | COURIER |
Km: | 219000 |
Prezzo: | 5.000€ |
Carburante: | Diesel |
Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
5.000€
Cerca nel nostro inventario
Km: 1 — 403000
Calcola il tuo Finanziamento
Prezzo del veicolo (€): | |
Acconto (€): | |
Tasso di interesse annuale (%): | |
Durata mutuo: |
Frequenza della rata:
NUMERO DI RATE: | 60 |
TOTALE RATA: | € 89.11 |