8 Veicoli Correlati:
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE aut. 205 CV DC Limited 5 posti AUTOCARRO (317)
| Anno: | 2024 |
| Marchio: | FORD |
| Modello: | RANGER |
| Km: | 25000 |
| Prezzo: | 37.000€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
37.000€
Ford E-Transit 350 Batteria 68kWh 184CV PM-TM Furgone Trend (890)
| Anno: | 2023 |
| Marchio: | FORD |
| Modello: | E-TRANSIT |
| Km: | 4800 |
| Prezzo: | 21.350€ |
| Carburante: | ELETTRICA |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
21.350€
Toyota Proace Electric 75kWh PL-SL-TN Furgone Long 5p. 10q ACTIVE (666)
| Anno: | 2024 |
| Marchio: | TOYOTA |
| Modello: | PROACE |
| Km: | 1000 |
| Prezzo: | 20.500€ |
| Carburante: | ELETTRICA |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
20.500€
FORD TRANSIT MOTORE NUOVO TREND PM-TM-DC VAN 6 POSTI 2.0 TDCI 310 (039)
| Anno: | 2021 |
| Marchio: | FORD |
| Modello: | TRANSIT |
| Km: | 213000 |
| Prezzo: | 16.900€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
16.900€
FORD TRANSIT COURIER VAN TREND FRIGO 1.5 TDCI 100 CV (718)
| Anno: | 2024 |
| Marchio: | FORD |
| Modello: | TRANSIT COURIER |
| Km: | 41000 |
| Prezzo: | 16.300€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
16.300€
FORD TRANSIT FURGOBOX 2.0 TDCI 130 CV (112)
| Anno: | 2018 |
| Marchio: | FORD |
| Modello: | TRANSIT |
| Km: | 190000 |
| Prezzo: | 11.500€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
11.500€
Fiat Doblo Doblò 1.3 MJT S&S PC-TN Cargo Business (846)
| Anno: | 2021 |
| Marchio: | FIAT |
| Modello: | DOBLO |
| Km: | 109000 |
| Prezzo: | 8.800€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
8.800€
Fiat Fiorino 1.3 MJT 95CV Cargo SX (786)
| Anno: | 2021 |
| Marchio: | FIAT |
| Modello: | FIORINO |
| Km: | 98000 |
| Prezzo: | 8.200€ |
| Carburante: | Diesel |
| Tipo: | Veicoli Commerciali |
Visualizza dettagli
Price :
8.200€
Cerca nel nostro inventario
Km: 1 — 403000
Calcola il tuo Finanziamento
| Prezzo del veicolo (€): | |
| Acconto (€): | |
| Tasso di interesse annuale (%): | |
| Durata mutuo: |
Frequenza della rata:
| NUMERO DI RATE: | 60 |
| TOTALE RATA: | € 89.11 |
Bozzolo